Expositor de porta de vidro do Brasil para mercearia, bebida energética, geladeira vertical, refrigerador comercial de porta de vidro duplo de alta qualidade fabricado na China
Expositor de porta de vidro Brasil para supermercado, bebida energética, geladeira vertical, porta de vidro duplo comerc
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | DC-1400 |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelamento | Auto degelo |
Função | Armazém frio |
Certificação | Marcação, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, GS, ETL |
Pacote de Transporte | Embalagem de papelão |
Especificação | 1400L, 49,44Cu. Pés. |
Marca comercial | TCCOOL ou OEM |
Origem | Shunde, quinta-feira |
Código HS | 8418500000 |
Capacidade de produção | 5.000 |
Descrição do produto
Expositor de porta de vidro brasileiro para supermercado, refrigerador vertical para bebidas energéticas, refrigerador comercial de porta de vidro duplo de alta qualidade fabricado na China
MODELO | DC-800 | DC-1000 | DC-1150 | DC-1200 | DC-1400 |
Volume (L/Cu.Ft.) | 800L28,25Cu.Ft. | 1000L35,31Cu.Ft. | 1150L40,61Cu.Ft. | 1200L42.38Cu.Ft. | 1400L49,44Cu.Ft. |
Dimensão externa (mm/polegada) | 1000x720x202339,4x28,3x79,6 | 1130x720x202344,5x28,3x79,6 | 1130x820x202344,5x32,3x79,6 | 1330x720x202352,4x28,3x79,6 | 1330x820x202352,4x32,3x79,6 |
Dimensão da embalagem (mm/polegada) | 1050x770x210041,3x30,3x82,7 | 1185x770x210046,7x30,3x82,7 | 1185x870x210046,7x34,3x82,7 | 1380x770x210054,3x30,3x82,7 | 1380x870x210054,3x34,3x82,7 |
Faixa de temperatura (ºC/F) | 0~10ºC/32~50ºF | ||||
Sistema de refrigeração | Resfriamento por ventilador (resfriamento dinâmico) | ||||
Sistema de controle | Controlador digital | ||||
Tipo de evaporador | Evaporador tipo barbatana | ||||
Tipo de condensador | Condensador tipo fio | ||||
Tipo de porta de vidro | Vidro de duas camadas com exterior temperado | ||||
Acabamento Externo | Folha revestida colorida pré-pintada | ||||
Acabamento Interno | |||||
Próximo: (QH900 2
Nosso contato
Envie agora